材质国内常用的管线钢无缝钢管材质主要是:L245 L245N L290 L290N L360 L360N无缝钢管。
出口常用的管线钢无缝钢管材质主要是:GR.B X42 X46 X52 X56 X60 PSL1 PSL2无缝钢管.
管线无缝钢管标准:
API SPEC 5L——美国石油学会标准
GB/T9711.2——中国国家标准
用途:
用于石油、天然气工业中的氧、水、油输送管
主要生产钢管牌号:
B、X42、X52、X60、X65、X70
尺寸公差:
钢管种类 | 钢管外径(D) | 钢管壁厚(S) | ||
管体 | 钢管外径 (mm) | 允许偏差(mm) | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) |
≥60.3且S<20 | ±0.75% | ≤73.0 | +15%,-12.5% | |
≥60.3且S≥20 | ±1.00% | >73.0且S<20 | +15%,-12.5% | |
>73.0且S≥20 | +17.5%,-10 |
力学性能:
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 屈强比 | 伸长率(%) | 0℃冲击功 Akv(J) | 热处理状态 |
API SPEC 5L GB/T9711.2 | B | ≥415 | 245~440 | ≤0.80 | 22 | ≥40 | 正火 |
X42 | ≥415 | 290~440 | ≤0.80 | 21 | ≥40 | 正火 | |
X52 | ≥460 | 360~510 | ≤0.85 | 20 | ≥40 | 正火 | |
X60 | ≥520 | 415~565 | ≤0.85 | 18 | ≥40 | 正火 | |
X65 | ≥535 | 450~570 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 | |
X70 | ≥570 | 485~605 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 |
化学成分:
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | CEV(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |||
API SPEC 5L GB/T9711.2 | B | ≤0.16 | ≤0.40 | ≤1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | - | - | - | ≤0.42 |
X42 | ≤0.17 | ≤0.40 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.42 | |
X52 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.45 | |
X60 | ≤0.21 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | 协议 | |
X65 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.45 | |
X70 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.45 |
注:
1.0.015%≤Altot<0.06%;N≤0.012%;Al/N≥2/1;Cu≤0.25%;Ni≤0.30%;Cr≤0.30%;Mo≤0.10%
2.V+Nb+Ti≤0.15
3.X60、X65、X70经协商Mo≤0.35%
冀公网安备 13092502001618号