给水衬塑涂塑复合钢管产品性能 优异的抗腐蚀性能 优良的机械强度 良好的卫生性能 流体阻力小 |
给水涂塑钢管理化性能 |
项目 | 聚乙烯涂层要求 |
针孔试验 | 2000V电压无电火花产生 |
附着力试验 | ≥30N/10mm |
弯曲试验(公称通径≤50mm) | 不出现裂纹,钢塑不分层 |
压扁试验(公称通径>50mm) | 不出现裂纹,钢塑不分层 |
冲击试验 | 涂层不发生剥落、断裂 |
卫生性能试验 | 符合GB/T17219的要求 |
基管执行标准 | 符合GB/T3091或GB/T8163的要求 |
执行标准:GB/T28897(本公司为该标准第一起草单位)、CJ/T120 |
公称口径(mm) | 公称外径(mm) | 钢管壁厚(mm) | 涂塑层壁厚(mm) | 钢管长度(mm) |
聚乙烯涂层 | ||||
15 | 21.3 | 2.8 | >0.4 | 6000 |
20 | 26.9 | 2.8 | >0.4 | 6000 |
25 | 33.7 | 3.2 | >0.4 | 6000 |
32 | 42.4 | 3.5 | >0.4 | 6000 |
40 | 48.3 | 3.5 | >0.4 | 6000 |
50 | 60.3 | 3.8 | >0.4 | 6000 |
65 | 76.1 | 4.0 | >0.4 | 6000 |
80 | 88.9 | 4.0 | >0.5 | 6000 |
100 | 114.3 | 4.0 | >0.5 | 6000 |
125 | 139.7 | 4.0 | >0.5 | 6000 |
150 | 165.1 | 4.5 | >0.5 | 6000 |
200 | 219.1 | 6.0 | >0.5 | 6000 |
冀公网安备 13092502001618号