热浸塑电缆线管保护套的使用,不仅有利于城市市容、交通以及环境的改善,还可以避免电缆之间的相互影响以及地下其他管线对电缆的影响。大大减少了因外力破坏引起的电缆故障,延长了电缆的使用寿命。
热浸塑电缆线管保护套埋地多深?热浸塑电缆保护管施工非冻土地区直埋电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m;穿套管敷设距地面深度不宜小于 0.5m。一般室内都有专门电缆沟或桥架,很少直埋土中。直埋应该参照上面的深度教合理,条件不能满足时应做好保护。
热浸塑电缆保护管规格参数表如下
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | 技术标准 |
1 | 外观 | 涂层完整,色泽一致,表面光滑,无结块,无气泡,不龟裂。 | ||
2 | 涂层厚度 | Mm | ≥300um | 行业标准 |
3 | 吸水率 | ≤0.003% | 行业标准 | |
4 | 涂层附着力 | MPa/c m2 | ≥5 MPa/c m2 | 行业标准 |
5 | 抗弯曲能力 | 以8倍直径为曲率半径,弯曲30°,涂层不剥离。 | GB244-82; IEC614:1994 | |
6 | 防腐蚀能力 | 耐酸(30%硫酸),720h | 不软化、不起皱、不起泡、不开裂;GB/T50168-1992;IEC614:1994 | |
耐碱(10%氢氧化纳),720h | ||||
耐盐(3%硫酸),720h | ||||
7 | 耐侯能力 | kJ/m2 | 累计接受辐射能量≥3.5×106无明显老化 | 行业标准: GB/T50168-1992;IEC614:1994 |
8 | 阻燃能力 | 明火燃烧5min涂层不燃烧 | 行业标准: GB/T50168-1992;IEC614:1994 | |
9 | 抗压能力 | 压扁至20%外径无裂缝、裂口、不开缝 | GB246-82; GB/T50168-1992;IEC614:1994 | |
10 | 使用温度 | ℃ | -40℃~120℃ | GB/T50168-1992;IEC614:1994 |
(1)、质量性能技术参数
(2)、电气性能技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | 技术标准 |
1 | 阻燃系数 | — | ≤0.02 | DL/T802-2002 |
2 | 内壁滑动磨擦系数 | — | ≤0.30 | GB/T3960-1983 |
3 | 抗拉强度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 |
4 | 抗压强度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 |
5 | 线膨胀系数 | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 |
6 | 热变形温度 | ℃ | — | DL/T802-2002 |
7 | 氧指数 | — | — | DL/T802-2002 |
冀公网安备 13092502001618号